System | Android™ 11 |
Waga (g) | Od 490 g |
Wymiary (mm) | 258,4mm x 163mm x 7,5mm |
Bateria | Pojemność baterii: 7500 mAh |
Wyświetlacz | 11-calowy wyświetlacz multitouch 2K (2000 x 1200), 400 nitów, NTSC 70%, częstotliwość odświeżania 60fps |
Pamięć RAM (GB) | 6 |
Pamięć wbudowana (GB) | 128 |
Ilość głośników | Cztery głośniki z systemem Dolby Atmos® |
Kolor | Ciemnoszary |
Czujniki | • Akcelerometr (G) • Czujnik Halla • Czujnik światła otoczenia • Żyroskop • Czujnik zbliżeniowy ToF • Wibracje |
Procesor | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-Core |
Łączność | • 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz • WiFi Direct • WiFi Display • GPS/Beidou • A-GPS • GLONASS • FM Radio |
Kamera | Tył: 13MP z autofokusem i lampą błyskową, Przód: 8MP ze stałą ostrością |
Przyciski, porty i gniazda | • Regulacja głośności • USB-C 2.0 do przesyłania danych i ładowania oraz zestaw słuchawkowy USB-C • 4-punktowe złącze Pogo-pin do transferu danych/ładowania z opcjonalną klawiaturą |
Aplikacje | • Dolby Atmos® • Entertainment Space • Gmail • Google • Google Chrome • Google Kids Space • Google Photos • Sklep Google Play • Netflix • Office • Tips |
Certyfikat ochrony wzroku | Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję niebieskiego światła |
Kompatybilne akcesoria | • Lenovo Keyboard Pack dla Tab P11 Plus (brak w zestawie) • Pióro Lenovo Precision Pen 2 (brak w zestawie) |
1 349,00 zł
POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
System | Android™ 10 |
Waga (g) | Od 490 g |
Wymiary (mm) | 258,4mm x 163mm x 7,5mm |
Bateria | Pojemność baterii: 7500 mAh |
Wyświetlacz | 11-calowy wyświetlacz multitouch 2K (2000 x 1200), 400 nitów, NTSC 70%, częstotliwość odświeżania 60fps |
Pamięć RAM (GB) | 6 |
Pamięć wbudowana (GB) | 128 |
Ilość głośników | Cztery głośniki z systemem Dolby Atmos® |
Kolor | Ciemnoszary |
Czujniki | • Akcelerometr (G) • Czujnik Halla • Czujnik światła otoczenia • Żyroskop • Czujnik zbliżeniowy ToF • Wibracje |
Procesor | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-Core |
Łączność | • 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz • Bluetooth® 5.1 • WiFi Direct • WiFi Display • GPS/Beidou • A-GPS • GLONASS • FM Radio |
Kamera | Tył: 13MP z autofokusem i lampą błyskową, Przód: 8MP ze stałą ostrością |
Przyciski, porty i gniazda | • Regulacja głośności • USB-C 2.0 do przesyłania danych i ładowania oraz zestaw słuchawkowy USB-C • 4-punktowe złącze Pogo-pin do transferu danych/ładowania z opcjonalną klawiaturą |
Aplikacje | • Dolby Atmos® • Entertainment Space • Gmail • Google • Google Chrome • Google Kids Space • Google Photos • Sklep Google Play • Netflix • Office • Tips |
Certyfikat ochrony wzroku | Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję niebieskiego światła |
Kompatybilne akcesoria | • Lenovo Keyboard Pack dla Tab P11 Plus (brak w zestawie) • Pióro Lenovo Precision Pen 2 (brak w zestawie) |
Ean | 6938963664820 |
Trwa ładowanie